Dernier match / Prochain match
23 sept. 23/09 | HCMPHCMP | 4 - 8 | Division 2D2 |
03 oct. 03/10 | Division 2D2 | 20:00 | Morzine-AvoriazMorzine-Avoriaz |

BERTRANDRemi

BORRAZBaptiste

CANTAGALLOMatheo

CRESPINNoé

GOUTEFANGEAAntoine

HAAGYannick

HOLBERTEthan

ROUX FOUILLETAdrien

SCHUCHEWYTCHNoé

SEMINOLilyan

VAN DEN ABBEELENathan

FINELoic

RAVEAUDAnthony

ZONDEROPJiri

LARDIEREBastien

FAVARINEnzo

HARRISSONLudovic

PASTORRiwan

BERTRANDLuca

RUELThomas

LOZEJustin

CHERNIKOVArtemi

DEPETROJean

TIALAAleksi
Août 2023 | ||||
02 août 02/08 | Division 2 D2 | Terminé | Match d'exhibition Match d'exhibition | |
09 août 09/08 | Division 2 D2 | Terminé | Match d'exhibition Match d'exhibition | |
16 août 16/08 | Division 2 D2 | Terminé | Match d'exhibition Match d'exhibition | |
23 août 23/08 | Division 2 D2 | Terminé | Match d'exhibition Match d'exhibition | |
30 août 30/08 | Division 2 D2 | 4 - 5 | Vaujany Vaujany | |
Septembre 2023 | ||||
01 sept. 01/09 | Division 2 D2 | 1 - 2 | Lyon Lyon | |
09 sept. 09/09 | Division 2 D2 | 5 - 4 | Montpellier Montpellier | |
14 sept. 14/09 | Division 2 D2 | 6 - 3 | Valenciennes Valenciennes | |
16 sept. 16/09 | Lyon Lyon | 3 - 2 | Division 2 D2 | |
23 sept. 23/09 | HCMP HCMP | 4 - 8 | Division 2 D2 | |
Octobre 2023 | ||||
03 oct. 03/10 | Division 2 D2 | 20:00 | Morzine-Avoriaz Morzine-Avoriaz | |
07 oct. 07/10 | Clermont Clermont | À venir | Division 2 D2 | |
14 oct. 14/10 | Division 2 D2 | 20:30 | Toulouse Toulouse | |
21 oct. 21/10 | Annecy Annecy | À venir | Division 2 D2 | |
28 oct. 28/10 | Division 2 D2 | 20:30 | Vaujany Vaujany | |
Novembre 2023 | ||||
04 nov. 04/11 | Division 2 D2 | À venir | X X | |
11 nov. 11/11 | Montpellier Montpellier | À venir | Division 2 D2 | |
18 nov. 18/11 | Division 2 D2 | 20:30 | Valence Valence | |
25 nov. 25/11 | Lyon Lyon | À venir | Division 2 D2 | |
Décembre 2023 | ||||
02 déc. 02/12 | Division 2 D2 | 20:30 | Roanne Roanne | |
09 déc. 09/12 | Toulouse Toulouse | À venir | Division 2 D2 | |
16 déc. 16/12 | Division 2 D2 | 20:30 | Annecy Annecy | |
Janvier 2024 | ||||
06 janv. 06/01 | Vaujany Vaujany | À venir | Division 2 D2 | |
13 janv. 13/01 | X X | À venir | Division 2 D2 | |
20 janv. 20/01 | Division 2 D2 | 20:30 | Montpellier Montpellier | |
27 janv. 27/01 | Valence Valence | À venir | Division 2 D2 | |
Février 2024 | ||||
03 févr. 03/02 | Division 2 D2 | 20:30 | Lyon Lyon | |
10 févr. 10/02 | Roanne Roanne | À venir | Division 2 D2 | |
24 févr. 24/02 | Division 2 D2 | 20:30 | Clermont Clermont |
2023/2024 :
La saison débutera le samedi 7 octobre à Clermont-Ferrand, et les Ours joueront leur premier match à domicile le 14 octobre face à Toulouse.
Le match de Coupe de France se déroulera le samedi 30 septembre.
Les matchs d'exhibition et de préparation seront communiqués sur le site et nos réseaux sociaux.
2022/2023 :
Les Ours terminent la saison régulière à la 4ème place de la Poule Sud. Ils échouent au podium à un petit point du 3ème.
Ils seront éliminés en 1/4 de finale face au premier de Poule Nord, les Français Volants.