Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
18H35
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 00:00:00 28 sept. 2024 | Annecy | 1 - 7 | D1 | Coupe |
2023-12-16 18:00:00 16 déc. 2023 | Annecy | 3 - 4 | D2 | Champ. |
2023-10-21 20:30:00 21 oct. 2023 | D2 | 6 - 1 | Annecy | Champ. |
2023-02-25 20:30:00 25 févr. 2023 | D2 | 1 - 2 | Les Chevaliers du Lac - Annecy | Champ. Division 2 |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 | Annecy | 1 - 2 | D2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
GOUTEFANGEA Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROUX FOUILLET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SCHUCHEWYTCH Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SEMINO Lilyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VAN DEN ABBEELE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FINE Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAVEAUD Anthony | #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
ZONDEROP Jiri | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LARDIERE Bastien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAVARIN Enzo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BORRAZ Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PASTOR Riwan | #18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BERTRAND Luca | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUEL Thomas | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LOZE Justin | #21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
CHERNIKOV Artemi | #22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
HALLADJ Mael | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEPETRO Jean | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TIALA Aleksi | #63 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
HOLBERT Ethan | #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 5 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|