Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Mérible
Match de Championnat
FINALE - Match 1
Terminé

2

3

HCMP D2
P1 0 0
P2 1 0
P3 1 2
Prol. 0 1
Final 2 3

Date

Jour du match samedi 13 avril
Heure du match 20H30

Lieu

Mérible

Divers

Information complémentaire FINALE - Match 1
Les Ours de Villard

8 vs 9

0 Match nul

LES BOUQUETINS - HCMP
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
19 oct. 2024 D1 2 - 1 HCMP Champ.
21 sept. 2024 D1 2 - 3 HCMP Amical
14 sept. 2024 HCMP 1 - 0 D1 Amical
14 avril 2024 HCMP 4 - 3 D2 Champ.
13 avril 2024 HCMP 2 - 3 D2 Champ.
13 janv. 2024 HCMP 10 - 6 D2 Champ.
04 nov. 2023 D2 3 - 5 HCMP Champ.
23 sept. 2023 HCMP 4 - 8 D2 Amical
11 déc. 2022 D2 3 - 4 Les Bouquetins - HCMP Champ. Division 2
14 oct. 2022 Les Bouquetins - HCMP 0 - 3 D2 Champ. Division 2
24 sept. 2022 Hcmp 3 - 2 D2 Amical
10 sept. 2022 D2 5 - 1 HCMP Amical
25 sept. 2021 HCMP 6 - 1 D2 Amical
18 sept. 2021 D2 0 - 3 HCMP Amical
26 sept. 2020 Les Bouquetins - HCMP 4 - 5 D2 Champ. Division 2
19 sept. 2020 D2 4 - 3 Les Bouquetins - HCMP Amical
04 sept. 2020 Les Bouquetins - HCMP 5 - 6 D2 Amical
Adhérent DNP Buts Assitances Minus Bonus Points Mise en échec Tirs
Joueurs
BORRAZ Baptiste #0 0 0 0 0 0 0
GOUTEFANGEA Antoine #0 0 0 0 0 0 0
GOUY-PAILLER Baptiste #0 0 0 0 0 0 0
HOLBERT Ethan #0 0 0 0 0 0 0
SCHUCHEWYTCH Noé #0 0 0 0 0 0 0
SEMINO Lilyan #0 0 0 0 0 0 0
FINE Loic #1 0 0 0 0 0 0 0
AURARD Eric #3 1 0 0 0 1 0 0
CANTAGALLO Matheo #7 0 0 0 0 0 0 0
RAVEAUD Anthony #9 0 1 0 0 1 0 0
ROUX FOUILLET Adrien #11 0 0 0 0 0 0 0
ZONDEROP Jiri #12 0 0 0 0 0 0 0
LARDIERE Bastien #13 0 0 0 0 0 0 0
FAVARIN Enzo #14 0 0 0 0 0 0 0
PASTOR Riwan #18 0 0 0 0 0 0 0
BERTRAND Luca #19 0 0 0 0 0 0 0
RUEL Thomas #20 0 0 0 0 0 0 0
LOZE Justin #21 1 0 0 0 1 0 0
CHERNIKOV Artemi #22 1 0 0 0 1 0 0
VAN DEN ABBEELE Nathan #24 0 0 0 0 0 0 0
HALLADJ Mael #25 0 0 0 0 0 0 0
DEPETRO Jean #26 0 0 0 0 0 0 0
TIALA Aleksi #63 0 1 0 0 1 0 0
Adhérent 0 3 2 0 0 5 0 0
DNP
Buts
Assitances
Minus
Bonus
Points
Mise en échec
Tirs