Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Patinoire André Ravix
VILLARD-DE-LANS
Match Amical
Terminé

0

3

D2 HCMP

Date

Jour du match samedi 18 septembre
Heure du match 20H30
Heure de fin 23H00

Lieu

Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Les Ours de Villard

8 vs 9

0 Match nul

LES BOUQUETINS - HCMP
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
19 oct. 2024 D1 2 - 1 HCMP Champ.
21 sept. 2024 D1 2 - 3 HCMP Amical
14 sept. 2024 HCMP 1 - 0 D1 Amical
14 avril 2024 HCMP 4 - 3 D2 Champ.
13 avril 2024 HCMP 2 - 3 D2 Champ.
13 janv. 2024 HCMP 10 - 6 D2 Champ.
04 nov. 2023 D2 3 - 5 HCMP Champ.
23 sept. 2023 HCMP 4 - 8 D2 Amical
11 déc. 2022 D2 3 - 4 Les Bouquetins - HCMP Champ. Division 2
14 oct. 2022 Les Bouquetins - HCMP 0 - 3 D2 Champ. Division 2
24 sept. 2022 Hcmp 3 - 2 D2 Amical
10 sept. 2022 D2 5 - 1 HCMP Amical
25 sept. 2021 HCMP 6 - 1 D2 Amical
18 sept. 2021 D2 0 - 3 HCMP Amical
26 sept. 2020 Les Bouquetins - HCMP 4 - 5 D2 Champ. Division 2
19 sept. 2020 D2 4 - 3 Les Bouquetins - HCMP Amical
04 sept. 2020 Les Bouquetins - HCMP 5 - 6 D2 Amical
Adhérent DNP Buts Assitances Minus Bonus Points Mise en échec Tirs
Adhérent 0 0 0 0 0 0 0 0
DNP
Buts
Assitances
Minus
Bonus
Points
Mise en échec
Tirs