Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
21H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Information complémentaire
Playoffs | 1/8 de finale | Match 1
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 20:30:00 09 mars 2024 | D2 | 10 - 0 | Angers | Champ. |
2024-03-02 21:00:00 02 mars 2024 | Angers | 1 - 7 | D2 | Champ. |
2023-02-18 18:10:00 18 févr. 2023 | LES DUCS D'ANGERS | 1 - 7 | D2 | Champ. Division 2 |
2023-01-14 20:30:00 14 janv. 2023 | D2 | 7 - 2 | LES DUCS D'ANGERS | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BORRAZ Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOUTEFANGEA Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOUY-PAILLER Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HALLADJ Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HOLBERT Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROUX FOUILLET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SCHUCHEWYTCH Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SEMINO Lilyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VAN DEN ABBEELE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FINE Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AURARD Eric | #3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
CANTAGALLO Matheo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAVEAUD Anthony | #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
ZONDEROP Jiri | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
LARDIERE Bastien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAVARIN Enzo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PASTOR Riwan | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BERTRAND Luca | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUEL Thomas | #20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
LOZE Justin | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
CHERNIKOV Artemi | #22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
DEPETRO Jean | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TIALA Aleksi | #63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|