Date
Jour du match
samedi 18 février
Heure de rendez-vous
10H57
Heure du match
18H10
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J5
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-09 20:30:00 sam. 09 mars 2024 |
D2
|
10 - 0 |
Angers
|
Champ. |
| 2024-03-02 21:00:00 sam. 02 mars 2024 |
Angers
|
1 - 7 |
D2
|
Champ. |
| 2023-02-18 18:10:00 sam. 18 févr. 2023 |
LES DUCS D'ANGERS
|
1 - 7 |
D2
|
Champ. Division 2 |
| 2023-01-14 20:30:00 sam. 14 janv. 2023 |
D2
|
7 - 2 |
LES DUCS D'ANGERS
|
Champ. Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
FINE Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AURARD Eric | #3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
PASTOR Riwan | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BERTRAND Luca | #19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
RUEL Thomas | #20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
|
LOZE Justin | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHERNIKOV Artemi | #22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
LARDIERE Bastien | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||