Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
1
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-07 19:00:00 07 sept. 2024 | Vaujany | 2 - 3 | D1 | Amical |
2024-01-06 19:00:00 06 janv. 2024 | Vaujany | 3 - 2 | D2 | Champ. |
2023-10-28 20:30:00 28 oct. 2023 | D2 | 3 - 2 | Vaujany | Champ. |
2023-08-30 20:30:00 30 août 2023 | D2 | 4 - 5 | Vaujany | Amical |
2023-01-28 20:30:00 28 janv. 2023 | D2 | 0 - 11 | Les Grizzlys - Vaujany | Champ. Division 2 |
2022-11-19 19:00:00 19 nov. 2022 | Les Grizzlys - Vaujany | 3 - 7 | D2 | Champ. Division 2 |
2021-10-30 19:00:00 30 oct. 2021 | Vaujany | 3 - 4 | D2 | Champ. Division 2 |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
GOUTEFANGEA Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOUY-PAILLER Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HALLADJ Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HOLBERT Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROUX FOUILLET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SCHUCHEWYTCH Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SEMINO Lilyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VAN DEN ABBEELE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FINE Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAVEAUD Anthony | #9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
ZONDEROP Jiri | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LARDIERE Bastien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAVARIN Enzo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BORRAZ Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PASTOR Riwan | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BERTRAND Luca | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUEL Thomas | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LOZE Justin | #21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
CHERNIKOV Artemi | #22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
DEPETRO Jean | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TIALA Aleksi | #63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|