Date
Jour du match
samedi 20 avril
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Divers
Information complémentaire
FINALE - Match 3
8 vs 9
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | D1 | 2 - 1 | HCMP | Champ. |
2024-09-21 20:30:00 21 sept. 2024 | D1 | 2 - 3 | HCMP | Amical |
2024-09-14 19:30:00 14 sept. 2024 | HCMP | 1 - 0 | D1 | Amical |
2024-04-14 20:30:00 14 avril 2024 | HCMP | 4 - 3 | D2 | Champ. |
2024-04-13 20:30:00 13 avril 2024 | HCMP | 2 - 3 | D2 | Champ. |
2024-01-13 20:30:00 13 janv. 2024 | HCMP | 10 - 6 | D2 | Champ. |
2023-11-04 00:00:00 04 nov. 2023 | D2 | 3 - 5 | HCMP | Champ. |
2023-09-23 18:00:00 23 sept. 2023 | HCMP | 4 - 8 | D2 | Amical |
2022-12-11 18:30:00 11 déc. 2022 | D2 | 3 - 4 | Les Bouquetins - HCMP | Champ. Division 2 |
2022-10-14 20:00:00 14 oct. 2022 | Les Bouquetins - HCMP | 0 - 3 | D2 | Champ. Division 2 |
2022-09-24 18:30:00 24 sept. 2022 | Hcmp | 3 - 2 | D2 | Amical |
2022-09-10 20:30:00 10 sept. 2022 | D2 | 5 - 1 | HCMP | Amical |
2021-09-25 18:00:00 25 sept. 2021 | HCMP | 6 - 1 | D2 | Amical |
2021-09-18 20:30:00 18 sept. 2021 | D2 | 0 - 3 | HCMP | Amical |
2020-09-26 20:00:00 26 sept. 2020 | Les Bouquetins - HCMP | 4 - 5 | D2 | Champ. Division 2 |
2020-09-19 00:00:00 19 sept. 2020 | D2 | 4 - 3 | Les Bouquetins - HCMP | Amical |
2020-09-04 20:30:00 04 sept. 2020 | Les Bouquetins - HCMP | 5 - 6 | D2 | Amical |
Le résumé n'est pas encore disponible.