Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Divers
Information complémentaire
Match de préparation
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | D2 | 3(0) - (1)3 | Montpellier | Champ. |
2023-11-11 19:00:00 11 nov. 2023 | Montpellier | 5 - 4 | D2 | Champ. |
2023-09-09 20:30:00 09 sept. 2023 | D2 | 5 - 4 | Montpellier | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BERTRAND Luca | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHERNIKOV Artemi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEPETRO Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAVARIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FINE Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LARDIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LOZE Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PASTOR Riwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAVEAUD Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TIALA Aleksi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZONDEROP Jiri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|