Date
Jour du match
samedi 11 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | D2 | 3(0) - (1)3 | Montpellier | Champ. |
2023-11-11 19:00:00 11 nov. 2023 | Montpellier | 5 - 4 | D2 | Champ. |
2023-09-09 20:30:00 09 sept. 2023 | D2 | 5 - 4 | Montpellier | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
GOUTEFANGEA Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SCHUCHEWYTCH Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SEMINO Lilyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FINE Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTAGALLO Matheo | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
ROUX FOUILLET Adrien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAVEAUD Anthony | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZONDEROP Jiri | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
LARDIERE Bastien | #13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
FAVARIN Enzo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BORRAZ Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PASTOR Riwan | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BERTRAND Luca | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUEL Thomas | #20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
LOZE Justin | #21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
CHERNIKOV Artemi | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VAN DEN ABBEELE Nathan | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
HALLADJ Mael | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEPETRO Jean | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
TIALA Aleksi | #63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
HOLBERT Ethan | #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|