Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Divers
Information complémentaire
Playoffs- 1/4 de finale
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | D2 | 4 - 2 | Hogly | Champ. |
2024-03-16 18:30:00 16 mars 2024 | Hogly | 3 - 4 | D2 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
BORRAZ Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOUTEFANGEA Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
GOUY-PAILLER Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HOLBERT Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SCHUCHEWYTCH Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SEMINO Lilyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FINE Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AURARD Eric | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
CANTAGALLO Matheo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAVEAUD Anthony | #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
ROUX FOUILLET Adrien | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZONDEROP Jiri | #12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
LARDIERE Bastien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAVARIN Enzo | #14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
PASTOR Riwan | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BERTRAND Luca | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUEL Thomas | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LOZE Justin | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CHERNIKOV Artemi | #22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
VAN DEN ABBEELE Nathan | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
HALLADJ Mael | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEPETRO Jean | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TIALA Aleksi | #63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|