Date
Jour du match
samedi 25 novembre
Heure de rendez-vous
17H40
Heure du match
19H30
Lieu
Lyon (Charlemagne)
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
1
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 19:30:00 06 avril 2024 | Lyon | 2 - 4 | D2 | Champ. |
2024-03-31 19:00:00 31 mars 2024 | D2 | 6 - 3 | Lyon | Champ. |
2024-03-30 20:30:00 30 mars 2024 | D2 | 4 - 3 | Lyon | Champ. |
2024-02-03 20:30:00 03 févr. 2024 | D2 | 5 - 2 | Lyon | Champ. |
2023-11-25 19:30:00 25 nov. 2023 | Lyon | 1 - 4 | D2 | Champ. |
2023-09-16 18:20:00 16 sept. 2023 | Lyon | 3 - 2 | D2 | Amical |
2023-09-01 20:30:00 01 sept. 2023 | D2 | 1 - 2 | Lyon | Amical |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
GOUTEFANGEA Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
ROUX FOUILLET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SCHUCHEWYTCH Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
SEMINO Lilyan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FINE Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RAVEAUD Anthony | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZONDEROP Jiri | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LARDIERE Bastien | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FAVARIN Enzo | #14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
BORRAZ Baptiste | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PASTOR Riwan | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BERTRAND Luca | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
RUEL Thomas | #20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
LOZE Justin | #21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
CHERNIKOV Artemi | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VAN DEN ABBEELE Nathan | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HALLADJ Mael | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
DEPETRO Jean | #26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
TIALA Aleksi | #63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
HOLBERT Ethan | #89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|