Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match Amical
Match de préparation
Terminé

4

8

HCMP D2
P1 1 2
P2 1 2
P3 2 4
Final 4 8

Date

Jour du match samedi 23 septembre
Heure du match 18H00

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Information complémentaire Match de préparation
Les Ours de Villard

8 vs 9

0 Match nul

LES BOUQUETINS - HCMP
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
19 oct. 2024 D1 2 - 1 HCMP Champ.
21 sept. 2024 D1 2 - 3 HCMP Amical
14 sept. 2024 HCMP 1 - 0 D1 Amical
14 avril 2024 HCMP 4 - 3 D2 Champ.
13 avril 2024 HCMP 2 - 3 D2 Champ.
13 janv. 2024 HCMP 10 - 6 D2 Champ.
04 nov. 2023 D2 3 - 5 HCMP Champ.
23 sept. 2023 HCMP 4 - 8 D2 Amical
11 déc. 2022 D2 3 - 4 Les Bouquetins - HCMP Champ. Division 2
14 oct. 2022 Les Bouquetins - HCMP 0 - 3 D2 Champ. Division 2
24 sept. 2022 Hcmp 3 - 2 D2 Amical
10 sept. 2022 D2 5 - 1 HCMP Amical
25 sept. 2021 HCMP 6 - 1 D2 Amical
18 sept. 2021 D2 0 - 3 HCMP Amical
26 sept. 2020 Les Bouquetins - HCMP 4 - 5 D2 Champ. Division 2
19 sept. 2020 D2 4 - 3 Les Bouquetins - HCMP Amical
04 sept. 2020 Les Bouquetins - HCMP 5 - 6 D2 Amical
Adhérent DNP Buts Assitances Minus Bonus Points Mise en échec Tirs
Joueurs
BERTRAND Luca #0 0 0 0 0 0 0 0
BORRAZ Baptiste #0 0 0 0 0 0 0 0
CHERNIKOV Artemi #0 0 0 0 0 0 0 0
DEPETRO Jean #0 0 0 0 0 0 0 0
FAVARIN Enzo #0 0 0 0 0 0 0 0
FINE Loic #0 0 0 0 0 0 0 0
GOUTEFANGEA Antoine #0 0 0 0 0 0 0 0
HOLBERT Ethan #0 0 0 0 0 0 0 0
LARDIERE Bastien #0 0 0 0 0 0 0 0
LOZE Justin #0 0 0 0 0 0 0 0
PASTOR Riwan #0 0 0 0 0 0 0 0
RAVEAUD Anthony #0 0 0 0 0 0 0 0
ROUX FOUILLET Adrien #0 0 0 0 0 0 0 0
RUEL Thomas #0 0 0 0 0 0 0 0
SCHUCHEWYTCH Noé #0 0 0 0 0 0 0 0
SEMINO Lilyan #0 0 0 0 0 0 0 0
TIALA Aleksi #0 0 0 0 0 0 0 0
VAN DEN ABBEELE Nathan #0 0 0 0 0 0 0 0
ZONDEROP Jiri #0 0 0 0 0 0 0 0
Adhérent 0 0 0 0 0 0 0 0
DNP
Buts
Assitances
Minus
Bonus
Points
Mise en échec
Tirs

Prochain match à domicile

 Villard VS valenciennes

11ème journée

Billetterie en cliquant  ici 

P8DT22H52M26S

Devenez partenaire des Ours

Retrouvez toute l'actualité, les photos, les vidéos, les matchs du Hockey Mineur sur leur page dédiée :

Facebook : 

 

Instagram :