Forme
Aucun match joué dernièrement.
MelvinBELIERES
RemiBERTRAND
SimonBLANCHY
BaptisteBORRAZ
NolanDELALOY
CésarDEPETRO
AntoineGOUTEFANGEA
BaptisteGOUY-PAILLER
MaelHALLADJ
EthanHOLBERT
RyanLAMOTTE
JorisLAVOREL
EnzoLEBOUCHE
EricMARTINEZ
ViolettePIANEL COURIAUT
AxelQUAIX
GaspardSAVEAN
LilyanSEMINO
JulesSOUCHERE
LéoTANESIE
NathanVAN DEN ABBEELE
| Septembre 2024 | ||||
| 12 sept. 12/09 | U20 U20 | 3 - 10 | Valence Valence | |
| 19 sept. 19/09 | Grenoble Grenoble | 4 - 2 | U20 U20 | |
| 22 sept. 22/09 | U20 U20 | 1 - 2 | Rouen Rouen | |
| 25 sept. 25/09 | Angers Angers | 9 - 5 | U20 U20 | |
| 29 sept. 29/09 | U20 U20 | 1 - 3 | HC74 HC74 | |
| Octobre 2024 | ||||
| 06 oct. 06/10 | Gap Gap | 2 - 1 | U20 U20 | |
| 13 oct. 13/10 | U20 U20 | 3 - 0 | Caen Caen | |
| 27 oct. 27/10 | Amiens Amiens | 1 - 3 | U20 U20 | |
| 30 oct. 30/10 | U20 U20 | 2 - 6 | Strasbourg Strasbourg | |
| Novembre 2024 | ||||
| 03 nov. 03/11 | U20 U20 | 0 - 6 | Anglet Anglet | |
| 17 nov. 17/11 | Cergy Cergy | 8 - 2 | U20 U20 | |
| 24 nov. 24/11 | Caen Caen | 6 - 1 | U20 U20 | |
| Décembre 2024 | ||||
| 15 déc. 15/12 | Anglet Anglet | 7 - 2 | U20 U20 | |
| 22 déc. 22/12 | U20 U20 | 2 - 3 | Amiens Amiens | |
| Janvier 2025 | ||||
| 05 janv. 05/01 | Strasbourg Strasbourg | 5 - 3 | U20 U20 | |
| 12 janv. 12/01 | U20 U20 | 3 - 2 | Cergy Cergy | |
| 16 janv. 16/01 | U20 U20 | 0 - 8 | Grenoble Grenoble | |
| 19 janv. 19/01 | Rouen Rouen | Terminé | U20 U20 | |
| 26 janv. 26/01 | U20 U20 | Terminé | Angers Angers | |
| Février 2025 | ||||
| 02 févr. 02/02 | HC74 HC74 | Terminé | U20 U20 | |
| 09 févr. 09/02 | Angers Angers | Terminé | U20 U20 | |
| 16 févr. 16/02 | U20 U20 | Terminé | Gap Gap | |
.jpg)