Forme
D
D
V
D
V
GuillaumeBELENA
EliotCHABAS
SimonDUBIN
IzzyFAVARIN
NicolasFELTIN
DorianGAILLARD
MartinKOVARIK
TomMOREL
RobinMUNOZ
GhislainORY
AdrianPOULOPOULOS
RandyTHOMAS
SachaVAN DEN ABBEELE
| Août 2023 | ||||
| 18 août 18/08 | Tournoi HC74 Tournoi HC74 | Terminé | U17 U17 | |
| 19 août 19/08 | Tournoi HC74 Tournoi HC74 | Terminé | U17 U17 | |
| 20 août 20/08 | Tournoi HC74 Tournoi HC74 | Terminé | U17 U17 | |
| 26 août 26/08 | U17 U17 | 0 - 2 | HCLR HCLR | |
| 30 août 30/08 | HCLR HCLR | 3 - 4 | U17 U17 | |
| Septembre 2023 | ||||
| 06 sept. 06/09 | U17 U17 | 3 - 6 | Les Radeliers Les Radeliers | |
| 09 sept. 09/09 | U17 U17 | 0(1) - (0)0 | Anglet Anglet | |
| 13 sept. 13/09 | U17 U17 | 2 - 5 | Radeliers U15 Radeliers U15 | |
| 16 sept. 16/09 | U17 U17 | 1 - 2 | Entente Alsace Entente Alsace | |
| 20 sept. 20/09 | Gap Gap | 1 - 6 | U17 U17 | |
| 23 sept. 23/09 | HCLR HCLR | 3(1) - (0)3 | U17 U17 | |
| 30 sept. 30/09 | Grenoble Grenoble | 6 - 0 | U17 U17 | |
| Octobre 2023 | ||||
| 07 oct. 07/10 | Angers Angers | 4(1) - (0)3 | U17 U17 | |
| 14 oct. 14/10 | U17 U17 | 4 - 5 | Hc74 Hc74 | |
| 21 oct. 21/10 | U17 U17 | 1 - 7 | Rouen Rouen | |
| 25 oct. 25/10 | U17 U17 | 4 - 2 | Gap Gap | |
| 28 oct. 28/10 | U17 U17 | 4 - 2 | Cergy Cergy | |
| Novembre 2023 | ||||
| 04 nov. 04/11 | U17 U17 | 3 - 5 | Grenoble Grenoble | |
| 18 nov. 18/11 | Entente Alsace Entente Alsace | 1 - 2 | U17 U17 | |
| 25 nov. 25/11 | Anglet Anglet | 6 - 5 | U17 U17 | |
| Décembre 2023 | ||||
| 02 déc. 02/12 | U17 U17 | 0 - 2 | Caen Caen | |
| Janvier 2024 | ||||
| 06 janv. 06/01 | HC74 HC74 | 5 - 4 | U17 U17 | |
| 13 janv. 13/01 | Cergy Cergy | 7 - 2 | U17 U17 | |
| 20 janv. 20/01 | U17 U17 | 3(3) - (2)2 | HCLR HCLR | |
| Février 2024 | ||||
| 03 févr. 03/02 | Caen Caen | 7 - 1 | U17 U17 | |
| 17 févr. 17/02 | U17 U17 | 2 - 3 | Angers Angers | |
| 24 févr. 24/02 | Rouen Rouen | 7 - 6 | U17 U17 | |
| 26 févr. 26/02 | Amiens Amiens | 5 - 1 | U17 U17 | |
| Mars 2024 | ||||
| 02 mars 02/03 | U17 U17 | 4 - 2 | Amiens Amiens | |
| 09 mars 09/03 | Cergy Cergy | 8 - 2 | U17 U17 | |
| 10 mars 10/03 | Cergy Cergy | 2 - 4 | U17 U17 | |
.jpg)