Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure du match
17H35
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Guillaume BELENA | ||
Killian BELLENGER | ||
Eliot CHABAS | ||
Simon DUBIN | ||
Izzy FAVARIN | ||
Nicolas FELTIN | ||
Dorian GAILLARD | ||
Martin KOVARIK | ||
Swan MANGIONE | ||
Tom MOREL | ||
Robin MUNOZ | ||
Ghislain ORY | ||
Adrian POULOPOULOS | ||
Randy THOMAS | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 17:35:00 20 janv. 2024 | U17 | 3(3) - (2)2 | HCLR | Champ. |
2023-09-23 18:40:00 23 sept. 2023 | HCLR | 3(1) - (0)3 | U17 | Champ. |
2023-08-30 18:00:00 30 août 2023 | HCLR | 3 - 4 | U17 | Amical |
2023-08-26 12:00:00 26 août 2023 | U17 | 0 - 2 | HCLR | Amical |
2023-01-08 18:30:00 08 janv. 2023 | HCLR | 1 - 6 | U17 | Champ. Elite |
2022-10-15 19:50:00 15 oct. 2022 | U17 | 4 - 6 | HCLR | Champ. Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.