Bonjour convocation pour le match à Clermont du 14/09.
Merci de préciser si votre enfant est à véhiculer.
RDV patinoire de villard 7h30 départ 7h45. RDV Clermont 11H
Date
Jour du match
dimanche 14 septembre
Heure de rendez-vous
07H30
à Patinoire VDL
Heure du match
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul BONNET | |
|
|
Zoé CREY | |
|
Eliott CUIER | |
|
Eloise DUNAND | |
|
Milo GIRARD | |
|
Noah GIRARD | |
|
Timéo GRAFFI | |
|
Baptiste GUILLOT-DIAT | |
|
Thibault MARTEEL | |
|
Trystan ROBIN | |
|
Rafael UFARTE | |
|
Victor VANDEN ACKER | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 12:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
U15
|
5 - 4 |
Clermont B
|
Champ. |
| 2025-09-14 12:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
Clermont A
|
1 - 17 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Paul BONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Zoé CREY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eliott CUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eloise DUNAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Milo GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noah GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Timéo GRAFFI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baptiste GUILLOT-DIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Thibault MARTEEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Trystan ROBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rafael UFARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Victor VANDEN ACKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||
.jpg)