Date
Jour du match
dimanche 09 novembre
Heure de rendez-vous
11H15
Heure du match
12H30
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Lioka ALLONNEAU | |
|
Raphael CLET | |
|
Louis COLOMBIER | |
|
Zoé COUDERT | |
|
Matthieu LEPINE | |
|
|
Gabin MAURIN | |
|
Romeo MEDINA | |
|
Alexi NICOLINO | |
|
Alban RAVIX | |
|
Léo TAUNIER | |
|
Fillan COLLET-JACQUET | |
|
Mathis PESCE | |
|
Manek ROBERT | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 12:30:00 dim. 09 nov. 2025 |
U15
|
5 - 4 |
Clermont B
|
Champ. |
| 2025-09-14 12:00:00 dim. 14 sept. 2025 |
Clermont A
|
1 - 17 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
|
Lioka ALLONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Raphael CLET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Louis COLOMBIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Zoé COUDERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Matthieu LEPINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
Gabin MAURIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romeo MEDINA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexi NICOLINO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alban RAVIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Léo TAUNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fillan COLLET-JACQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Mathis PESCE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Manek ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||