Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure du match
20H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Information complémentaire
Match 1
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-30 19:00:00 dim. 30 mars 2025 |
Brest
|
2 - 3 |
D1
|
Champ. |
| 2025-03-29 20:00:00 sam. 29 mars 2025 |
Brest
|
1 - 0 |
D1
|
Champ. |
| 2025-01-18 20:31:00 sam. 18 janv. 2025 |
D1
|
1 - 4 |
Brest
|
Champ. |
| 2024-10-05 19:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
Brest
|
3 - 4 |
D1
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
AURARD Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BERTRAND Luca | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CANTAGALLO Matheo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
CARON Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHERNIKOV Artemi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CONIL Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DEPETRO Jean | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
DOMITROVIC Ncholas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FAVARIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FINE Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
GAILLARD Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
KUIVANIEMI Niko | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LARDIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LOZE Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
MEDEIROS Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PASTOR Riwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RAVEAUD Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ROBERT Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ROUX FOUILLET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RUEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
SENKOE Jaden | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
SIMONNEAU Pierre-Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
|
ZABALLA Pablo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
ZONDEROP Jiri | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||
.jpg)