Date
Jour du match
mercredi 30 mars
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H15
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrian POULOPOULOS | ||
Killian BELLENGER | ||
Loris CHENEVAS-PAULE | ||
Dorian GAILLARD | ||
Martin KOVARIK | ||
Tom MOREL | ||
Kenzo REY-GIRAUD | ||
Sacha VAN DEN ABBEELE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 13:30:00 08 sept. 2024 | Grenoble B | 3 - 2 | U15 | Champ. |
2024-09-07 14:30:00 07 sept. 2024 | Grenoble A | 4 - 6 | U15 | Champ. |
2024-03-16 17:15:00 16 mars 2024 | U15 | 6 - 3 | Grenoble C | Champ. |
2023-12-17 18:00:00 17 déc. 2023 | Grenoble A | 8 - 0 | U15 | Champ. |
2023-11-19 17:15:00 19 nov. 2023 | U15 | 2 - 11 | Grenoble C | Champ. |
2023-09-24 12:15:00 24 sept. 2023 | U15 | 0 - 18 | Grenoble A | Champ. |
2023-09-16 17:15:00 16 sept. 2023 | Grenoble C | 7 - 1 | U15 | Champ. |
2023-01-08 12:15:00 08 janv. 2023 | U15 | 1 - 19 | LES BRULEURS DE LOUPS - GRENOBLE | Champ. Zone Sud Est |
Le résumé n'est pas encore disponible.