Date
Jour du match
dimanche 08 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
à Patinoire de Villard
Heure du match
12H15
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Loris CHENEVAS-PAULE | ||
Izzy FAVARIN | ||
Errol FILOTTI | ||
Martin GUEDON | ||
Louca LEFEBVRE | ||
Mattheo MOLINA | ||
Maxime PEREIRA | ||
Adrian POULOPOULOS | ||
Kenzo REY-GIRAUD | ||
Oscar TAUNIER | ||
Swann VALLIN | ||
Sacha VAN DEN ABBEELE | ||
Simon DUBIN | ||
Alban PERSOHN | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 13:30:00 08 sept. 2024 | Grenoble B | 3 - 2 | U15 | Champ. |
2024-09-07 14:30:00 07 sept. 2024 | Grenoble A | 4 - 6 | U15 | Champ. |
2024-03-16 17:15:00 16 mars 2024 | U15 | 6 - 3 | Grenoble C | Champ. |
2023-12-17 18:00:00 17 déc. 2023 | Grenoble A | 8 - 0 | U15 | Champ. |
2023-11-19 17:15:00 19 nov. 2023 | U15 | 2 - 11 | Grenoble C | Champ. |
2023-09-24 12:15:00 24 sept. 2023 | U15 | 0 - 18 | Grenoble A | Champ. |
2023-09-16 17:15:00 16 sept. 2023 | Grenoble C | 7 - 1 | U15 | Champ. |
2023-01-08 12:15:00 08 janv. 2023 | U15 | 1 - 19 | LES BRULEURS DE LOUPS - GRENOBLE | Champ. Zone Sud Est |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Loris CHENEVAS-PAULE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Izzy FAVARIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Errol FILOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin GUEDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louca LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mattheo MOLINA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adrian POULOPOULOS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kenzo REY-GIRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscar TAUNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann VALLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sacha VAN DEN ABBEELE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Simon DUBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alban PERSOHN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|