Date
Jour de l'événement
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
10H45
à Patinoire de Valence
Heure de l'événement
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Mylan RAVIX | ||
Auguste ACHOUR | ||
Pénélope BAILLY | ||
Lorik BARRA | ||
Matteo BLANC-GONNET | ||
Eliott COMIN | ||
Alexandre DE MAGALHAES | ||
Luca DE MAGALHAES | ||
Matti GAILLARD | ||
Gaspard GUILLOT-DIAT | ||
Enio KOWALSKI | ||
Saul PELLOUX-PRAYER | ||
Marley THIENNETTE | ||
Roxane TOURTET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|