Bonjour, convocation pour le match du 16/12 contre valence.
RDV patinoire 16H15 match 17H15.
Bonne journée.
Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
à Patinoire VDL
Heure du match
17H15
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BONNET | ||
Eliott CUIER | ||
Milo GIRARD | ||
Noah GIRARD | ||
Baptiste GUILLOT-DIAT | ||
Ludwig LADEN | ||
Ian LAMOUR | ||
Thibault MARTEEL | ||
Tiago MARTINEZ | ||
Maxime PEREIRA | ||
Siméon ROBERT | ||
Trystan ROBIN | ||
Eloise DUNAND | ||
Martin GAULIER | ||
Nathan MOULIN | ||
Rafael UFARTE | ||
Victor VANDEN ACKER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 11:30:00 09 mars 2024 | Valence C | 4 - 7 | U15 | Champ. |
2023-12-16 17:15:00 16 déc. 2023 | U15 | 4 - 3 | Valence C | Champ. |
2023-10-15 18:00:00 15 oct. 2023 | Valence C | 4 - 2 | U15 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Paul BONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eliott CUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Milo GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noah GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste GUILLOT-DIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ludwig LADEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ian LAMOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibault MARTEEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiago MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Siméon ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trystan ROBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eloise DUNAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin GAULIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan MOULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafael UFARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Victor VANDEN ACKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|