Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
10H30
à patinoire valence
Heure du match
11H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BONNET | ||
Eliott CUIER | ||
Baptiste GUILLOT-DIAT | ||
Ian LAMOUR | ||
Arthur LEBOUCHER | ||
Thibault MARTEEL | ||
Tiago MARTINEZ | ||
Maxime PEREIRA | ||
Swann VALLIN | ||
Victor VANDEN ACKER | ||
Emma COMMANDOUX | ||
Eloise DUNAND | ||
Ludwig LADEN | ||
Nathan MOULIN | ||
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | ||
Rafael UFARTE | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-09 11:30:00 09 mars 2024 | Valence C | 4 - 7 | U15 | Champ. |
2023-12-16 17:15:00 16 déc. 2023 | U15 | 4 - 3 | Valence C | Champ. |
2023-10-15 18:00:00 15 oct. 2023 | Valence C | 4 - 2 | U15 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Paul BONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eliott CUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste GUILLOT-DIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ian LAMOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur LEBOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibault MARTEEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiago MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann VALLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Victor VANDEN ACKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma COMMANDOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eloise DUNAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ludwig LADEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan MOULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafael UFARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|