Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Patinoire Baraban
Heure du match
12H15
Lieu
Baraban
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BONNET | ||
Eliott CUIER | ||
Eloise DUNAND | ||
Baptiste GUILLOT-DIAT | ||
Thibault MARTEEL | ||
Tiago MARTINEZ | ||
Siméon ROBERT | ||
Swann VALLIN | ||
Emma COMMANDOUX | ||
Maurine MATHERON | ||
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 12:15:00 21 sept. 2024 | Lyon B | 0 - 7 | U15 | Champ. |
2024-09-15 12:15:00 15 sept. 2024 | U15 | 6 - 0 | Lyon A | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Paul BONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eliott CUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eloise DUNAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste GUILLOT-DIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibault MARTEEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiago MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Siméon ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Swann VALLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma COMMANDOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maurine MATHERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|