Bonjour convocation pour le match du 16/03 à 17H15.
Rdv vestiaire 16H15.
Bonne journée
Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H15
à Patinoire VDL
Heure du match
17H15
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BONNET | ||
Eliott CUIER | ||
Baptiste GUILLOT-DIAT | ||
Arthur LEBOUCHER | ||
Thibault MARTEEL | ||
Tiago MARTINEZ | ||
Maxime PEREIRA | ||
Trystan ROBIN | ||
Rafael UFARTE | ||
Emma COMMANDOUX | ||
Eloise DUNAND | ||
Martin GAULIER | ||
Ludwig LADEN | ||
Nathan MOULIN | ||
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | ||
Victor VANDEN ACKER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 13:30:00 08 sept. 2024 | Grenoble B | 3 - 2 | U15 | Champ. |
2024-09-07 14:30:00 07 sept. 2024 | Grenoble A | 4 - 6 | U15 | Champ. |
2024-03-16 17:15:00 16 mars 2024 | U15 | 6 - 3 | Grenoble C | Champ. |
2023-12-17 18:00:00 17 déc. 2023 | Grenoble A | 8 - 0 | U15 | Champ. |
2023-11-19 17:15:00 19 nov. 2023 | U15 | 2 - 11 | Grenoble C | Champ. |
2023-09-24 12:15:00 24 sept. 2023 | U15 | 0 - 18 | Grenoble A | Champ. |
2023-09-16 17:15:00 16 sept. 2023 | Grenoble C | 7 - 1 | U15 | Champ. |
2023-01-08 12:15:00 08 janv. 2023 | U15 | 1 - 19 | LES BRULEURS DE LOUPS - GRENOBLE | Champ. Zone Sud Est |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Paul BONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eliott CUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Baptiste GUILLOT-DIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur LEBOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Thibault MARTEEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiago MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maxime PEREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Trystan ROBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rafael UFARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emma COMMANDOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eloise DUNAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin GAULIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ludwig LADEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan MOULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Victor VANDEN ACKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|