Date
Jour du match
dimanche 05 novembre
Heure de rendez-vous
10H00
à Patinoire Pôle Sud, 1 Av. d'Innsbruck, 38100 Grenoble
Heure du match
11H00
Lieu
Grenoble
Divers
Information complémentaire
2013 2014
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Alban RAVIX | #3 |
|
Alexi COUDERT | #6 |
|
Léo TAUNIER | #9 |
|
Johan LOZE | #11 |
|
Loclan LEFEBVRE | #13 |
|
Yanis BEN HASSINE | #14 |
|
Giulia DUCHENE | #16 |
|
Romeo MEDINA | #17 |
|
Martin JARRY MANISSOLLE | #18 |
|
Fillan COLLET-JACQUET | #31 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-13 14:15:00 mer. 13 mars 2024 |
GRENOBLE 2014
|
12 - 3 |
U11
|
Champ. |
| 2024-02-11 12:15:00 dim. 11 févr. 2024 |
U11
|
7 - 10 |
GRENOBLE 2013
|
Champ. |
| 2023-11-05 11:00:00 dim. 05 nov. 2023 |
GRENOBLE 2013
|
4 - 5 |
U11
|
Champ. |
| 2023-10-08 17:15:00 dim. 08 oct. 2023 |
U11
|
12 - 5 |
LES BRULEURS DE LOUPS - GRENOBLE
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Alban RAVIX | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexi COUDERT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Léo TAUNIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Johan LOZE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loclan LEFEBVRE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yanis BEN HASSINE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Giulia DUCHENE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romeo MEDINA | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Martin JARRY MANISSOLLE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Fillan COLLET-JACQUET | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||
