Date
Jour du match
dimanche 11 février
Heure de rendez-vous
11H00
à Patinoire André Ravix, VILLARD-DE-LANS
Heure du match
12H15
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Divers
Information complémentaire
2013 2014
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan LETOILE | #1 | |
Alban RAVIX | #3 | |
Nathan GUILLOT-DIAT | #4 | |
Eliott ZAWADZKI | #5 | |
Alexi COUDERT | #6 | |
Louis COLOMBIER | #8 | |
Léo TAUNIER | #9 | |
Johan LOZE | #11 | |
Loclan LEFEBVRE | #13 | |
Yanis BEN HASSINE | #14 | |
Clément GERMANEAU | #15 | |
Giulia DUCHENE | #16 | |
Romeo MEDINA | #17 | |
Martin JARRY MANISSOLLE | #18 | |
Albin GILLOT | #19 | |
Fillan COLLET-JACQUET | #31 | |
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 14:15:00 13 mars 2024 | GRENOBLE 2014 | 12 - 3 | U11 | Champ. |
2024-02-11 12:15:00 11 févr. 2024 | U11 | 7 - 10 | GRENOBLE 2013 | Champ. |
2023-11-05 11:00:00 05 nov. 2023 | GRENOBLE 2013 | 4 - 5 | U11 | Champ. |
2023-10-08 17:15:00 08 oct. 2023 | U11 | 12 - 5 | LES BRULEURS DE LOUPS - GRENOBLE | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Nolan LETOILE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alban RAVIX | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan GUILLOT-DIAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eliott ZAWADZKI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alexi COUDERT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louis COLOMBIER | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Léo TAUNIER | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Johan LOZE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Loclan LEFEBVRE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Yanis BEN HASSINE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Clément GERMANEAU | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Giulia DUCHENE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Romeo MEDINA | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin JARRY MANISSOLLE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Albin GILLOT | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Fillan COLLET-JACQUET | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|