| U7 | ||||
| 15 nov. 15/11 | U7U7 | 12H15 | Plateau Fair Plaizir U7Plateau Fair Plaizir U7 | |
| Divison 3 | ||||
| 31 oct. 31/10 | Divison 3D3 | 2 - 4 | LES DIABLES ROUGES BRIANÇONLES DIABLES ROUGES BRIANÇON | |
| 11 nov. 11/11 | Divison 3D3 | 20H00 | LES ÉLÉPHANTS CHAMBÉRYLES ÉLÉPHANTS CHAMBÉRY | |
| U9 | ||||
| 07 nov. 07/11 | Tournoi 2- U9 2019Tournoi 2- U9 2019 | Terminé | U9U9 | |
| 15 nov. 15/11 | Tournoi 2- U9 2018Tournoi 2- U9 2018 | 11H45 | U9U9 | |
| U11 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U11U11 | Terminé | Tournoi 5 - équipe 16Tournoi 5 - équipe 16 | |
| 11 nov. 11/11 | Tournoi 5 - équipe mixteTournoi 5 - équipe mixte | 15H00 | U11U11 | |
| U13 | ||||
| 08 nov. 08/11 | GRENOBLE poule AGRENOBLE poule A | Terminé | U13U13 | |
| 11 nov. 11/11 | ANNECY poule AANNECY poule A | 15H00 | U13U13 | |
| U15 | ||||
| 08 nov. 08/11 | U15U15 | Terminé | Lyon ALyon A | |
| 15 nov. 15/11 | Gap AGap A | 09H30 | U15U15 | |
| U18 CES | ||||
| 28 oct. 28/10 | U18 CESU18-CES | 2 - 1 | LES DRAGONS DE ROUENLES DRAGONS DE ROUEN | |
| 14 nov. 14/11 | U18 CESU18-CES | 17H35 | ÉTOILE NOIRE STRASBOURGÉTOILE NOIRE STRASBOURG | |
| U18 Club | ||||
| 01 nov. 01/11 | LES AIGLES DE NICELES AIGLES DE NICE | 2 - 5 | U18 ClubU18 | |
| 15 nov. 15/11 | Les Chevaliers du Lac - Annecy 2Les Chevaliers du Lac - Annecy 2 | 18H00 | U18 ClubU18 | |
| U20 | ||||
| 29 oct. 29/10 | U20U20 | 0 - 2 | HORMADI D'ANGLETHORMADI D'ANGLET | |
| 15 nov. 15/11 | HC74HC74 | 15H45 | U20U20 | |
| Division 1 | ||||
| 10 nov. 10/11 | LyonLyon | Terminé | Division 1D1 | |
| 14 nov. 14/11 | Division 1D1 | 20H30 | DunkerqueDunkerque | |

.jpg)