Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure de rendez-vous
11H00
à Patinoire chambéry
Heure du match
12H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul BONNET | |
|
Eliott CUIER | |
|
Eloise DUNAND | |
|
Baptiste GUILLOT-DIAT | |
|
Tiago MARTINEZ | |
|
Maurine MATHERON | |
|
Siméon ROBERT | |
|
Trystan ROBIN | |
|
Rafael UFARTE | |
|
Swann VALLIN | |
|
Victor VANDEN ACKER | |
|
Emma COMMANDOUX | |
|
Ludwig LADEN | |
|
Matthieu LEPINE | |
|
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 12:15:00 dim. 16 nov. 2025 |
Chambéry B
|
0 - 8 |
U15
|
Champ. |
| 2024-11-24 12:00:00 dim. 24 nov. 2024 |
Chambéry B
|
0 - 9 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Paul BONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eliott CUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eloise DUNAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baptiste GUILLOT-DIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tiago MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maurine MATHERON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Siméon ROBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Trystan ROBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Rafael UFARTE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Swann VALLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Victor VANDEN ACKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Emma COMMANDOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ludwig LADEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Matthieu LEPINE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||
.jpg)