Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
à patinoire de grenoble
Heure du match
14H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan CRUCHANDEAU | ||
Parker CRUCHANDEAU | ||
Soan DUCHENE | ||
Max GOUY PAILLER | ||
Théo Paul LEDOUX | ||
Tom LEGAY | ||
Loïc RAVIX | ||
Maël ROCHAS | ||
Darius COLLET-JACQUET | ||
Hugo NEGRO | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 14:15:00 13 mars 2024 | GRENOBLE 2014 | 12 - 3 | U11 | Champ. |
2024-02-11 12:15:00 11 févr. 2024 | U11 | 7 - 10 | GRENOBLE 2013 | Champ. |
2023-11-05 11:00:00 05 nov. 2023 | GRENOBLE 2013 | 4 - 5 | U11 | Champ. |
2023-10-08 17:15:00 08 oct. 2023 | U11 | 12 - 5 | LES BRULEURS DE LOUPS - GRENOBLE | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.