Date
Jour du match
samedi 06 janvier
Heure de rendez-vous
17H15
à Patinoire VDL
Heure du match
18H15
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Paul BONNET | |
|
Eliott CUIER | |
|
Milo GIRARD | |
|
Noah GIRARD | |
|
Baptiste GUILLOT-DIAT | |
|
Arthur LEBOUCHER | |
|
Thibault MARTEEL | |
|
Tiago MARTINEZ | |
|
Maxime PEREIRA | |
|
Trystan ROBIN | |
|
Emma COMMANDOUX | |
|
Eloise DUNAND | |
|
Ludwig LADEN | |
|
Nathan MOULIN | |
|
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | |
|
Victor VANDEN ACKER | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-06 18:15:00 sam. 06 janv. 2024 |
U15
|
15 - 1 |
Briançon C
|
Champ. |
| 2023-11-12 11:00:00 dim. 12 nov. 2023 |
Briançon C
|
5(5) - (4)4 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Paul BONNET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eliott CUIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Milo GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Noah GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Baptiste GUILLOT-DIAT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Arthur LEBOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Thibault MARTEEL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tiago MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maxime PEREIRA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Trystan ROBIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Emma COMMANDOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eloise DUNAND | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Ludwig LADEN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathan MOULIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Lucas PAYET-DESRUISSEAUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Victor VANDEN ACKER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||