Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure de rendez-vous
11H15
à Patinoire VDL
Heure du match
12H15
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Izzy FAVARIN | ||
Milo GIRARD | ||
Noah GIRARD | ||
Martin GUEDON | ||
Antoine KOVARIK | ||
Ian LAMOUR | ||
Arthur LEBOUCHER | ||
Tiago MARTINEZ | ||
Mattheo MOLINA | ||
Alban PERSOHN | ||
Kenzo REY-GIRAUD | ||
Oscar TAUNIER | ||
Errol FILOTTI | ||
Martin GAULIER | ||
Louca LEFEBVRE | ||
Gabriel PASTORELLI | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-04 12:15:00 04 févr. 2024 | U15 | 6 - 3 | Annecy A | Champ. |
2024-01-07 13:00:00 07 janv. 2024 | Annecy A | 2 - 2 | U15 | Champ. |
2023-11-19 10:00:00 19 nov. 2023 | Annecy A | 6 - 5 | U15 | Champ. |
2022-10-16 17:15:00 16 oct. 2022 | U15 | 7 - 3 | Les Chevaliers du Lac - Annecy | Champ. Zone Sud Est |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Izzy FAVARIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Milo GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noah GIRARD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin GUEDON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Antoine KOVARIK | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Ian LAMOUR | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Arthur LEBOUCHER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tiago MARTINEZ | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Mattheo MOLINA | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alban PERSOHN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kenzo REY-GIRAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oscar TAUNIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Errol FILOTTI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin GAULIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Louca LEFEBVRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gabriel PASTORELLI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|