Date
Jour du match
dimanche 24 mars
Heure de rendez-vous
11H15
à Patinoire André Ravix, VILLARD-DE-LANS
Heure du match
12H15
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Divers
Information complémentaire
2014
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nolan CRUCHANDEAU | |
|
Parker CRUCHANDEAU | |
|
Théo Paul LEDOUX | |
|
Hugo NEGRO | |
|
Maël ROCHAS | |
|
Darius COLLET-JACQUET | |
|
Max GOUY PAILLER | |
|
Loïc RAVIX | |
|
Alexi COUDERT | #6 |
|
Loris LASCOUX | #10 |
|
Loclan LEFEBVRE | #13 |
|
Clément GERMANEAU | #15 |
|
Logann VALLON | #31 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-24 13:30:00 dim. 24 mars 2024 |
U11
|
3 - 5 |
GAP 2013 2014
|
Champ. |
| 2024-03-24 12:15:00 dim. 24 mars 2024 |
U11
|
4 - 7 |
GAP 2014
|
Champ. |
| 2024-03-17 11:45:00 dim. 17 mars 2024 |
GAP 2013 2014
|
2 - 8 |
U11
|
Champ. |
| 2023-12-10 11:45:00 dim. 10 déc. 2023 |
GAP 2014
|
4 - 12 |
U11
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Nolan CRUCHANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Parker CRUCHANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Théo Paul LEDOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Hugo NEGRO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Maël ROCHAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Darius COLLET-JACQUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Max GOUY PAILLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loïc RAVIX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexi COUDERT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loris LASCOUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loclan LEFEBVRE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Clément GERMANEAU | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Logann VALLON | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||