Date
Jour du match
dimanche 31 mars
Heure de rendez-vous
11H15
à Patinoire Baraban, 2 Rue Baraban, 69003 LYON
Heure du match
12H15
Lieu
Patinoire Baraban, 2 Rue Baraban, 69003 LYON
Divers
Information complémentaire
2014
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Nolan CRUCHANDEAU | ||
Parker CRUCHANDEAU | ||
Soan DUCHENE | ||
Théo Paul LEDOUX | ||
Tom LEGAY | ||
Maël ROCHAS | ||
Max GOUY PAILLER | ||
Hugo NEGRO | ||
Nathan GUILLOT-DIAT | #4 | |
Loclan LEFEBVRE | #13 | |
Martin JARRY MANISSOLLE | #18 | |
Logann VALLON | #31 | |
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-14 18:15:00 14 avril 2024 | LYON 2014 | 2 - 5 | U11 | Champ. |
2024-04-07 12:15:00 07 avril 2024 | U11 | 5 - 4 | LYON 2014 | Champ. |
2024-03-31 12:15:00 31 mars 2024 | LYON 2014 | 7 - 5 | U11 | Champ. |
2024-03-30 17:15:00 30 mars 2024 | U11 | 6 - 5 | LYON 2013 | Champ. |
2024-01-21 13:20:00 21 janv. 2024 | U11 | 14 - 1 | LYON 2013 | Champ. |
2024-01-21 12:15:00 21 janv. 2024 | U11 | 16 - 2 | LYON 2014 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||||||
Nolan CRUCHANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Parker CRUCHANDEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Soan DUCHENE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Théo Paul LEDOUX | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tom LEGAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Maël ROCHAS | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Max GOUY PAILLER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hugo NEGRO | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Nathan GUILLOT-DIAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Loclan LEFEBVRE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Martin JARRY MANISSOLLE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Logann VALLON | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|