Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
16H00
à Patinoire André Ravix, VILLARD-DE-LANS
Heure du match
17H15
Lieu
VILLARD DE LANS
Divers
Information complémentaire
2013 2014
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nolan LETOILE | #1 |
|
Alban RAVIX | #3 |
|
Nathan GUILLOT-DIAT | #4 |
|
Eliott ZAWADZKI | #5 |
|
Alexi COUDERT | #6 |
|
Loris LASCOUX | #10 |
|
Johan LOZE | #11 |
|
Loclan LEFEBVRE | #13 |
|
Yanis BEN HASSINE | #14 |
|
Giulia DUCHENE | #16 |
|
Romeo MEDINA | #17 |
|
Martin JARRY MANISSOLLE | #18 |
| Adhérent | N° | |
6 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-14 17:15:00 sam. 14 déc. 2024 |
U11
|
10 - 4 |
Lyon 2014
|
Champ. |
| 2024-04-14 18:15:00 dim. 14 avril 2024 |
LYON 2014
|
2 - 5 |
U11
|
Champ. |
| 2024-04-07 12:15:00 dim. 07 avril 2024 |
U11
|
5 - 4 |
LYON 2014
|
Champ. |
| 2024-03-31 12:15:00 dim. 31 mars 2024 |
LYON 2014
|
7 - 5 |
U11
|
Champ. |
| 2024-03-30 17:15:00 sam. 30 mars 2024 |
U11
|
6 - 5 |
LYON 2013
|
Champ. |
| 2024-01-21 13:20:00 dim. 21 janv. 2024 |
U11
|
14 - 1 |
LYON 2013
|
Champ. |
| 2024-01-21 12:15:00 dim. 21 janv. 2024 |
U11
|
16 - 2 |
LYON 2014
|
Champ. |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
Nolan LETOILE | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alban RAVIX | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Nathan GUILLOT-DIAT | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Eliott ZAWADZKI | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Alexi COUDERT | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loris LASCOUX | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Johan LOZE | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Loclan LEFEBVRE | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Yanis BEN HASSINE | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Giulia DUCHENE | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Romeo MEDINA | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Martin JARRY MANISSOLLE | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||
.jpg)