Date
Jour du match
mercredi 30 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H15
Heure de fin
16H25
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Yanis BEN HASSINE | ||
Raphael CLET | ||
Giulia DUCHENE | ||
Matthieu LEPINE | ||
Johan LOZE | ||
Alexi NICOLINO | ||
Alban RAVIX | ||
Léo TAUNIER | ||
Lucas-Thomas TOXE | ||
Fillan COLLET-JACQUET | ||
Zoé COUDERT | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-13 14:15:00 13 mars 2024 | GRENOBLE 2014 | 12 - 3 | U11 | Champ. |
2024-02-11 12:15:00 11 févr. 2024 | U11 | 7 - 10 | GRENOBLE 2013 | Champ. |
2023-11-05 11:00:00 05 nov. 2023 | GRENOBLE 2013 | 4 - 5 | U11 | Champ. |
2023-10-08 17:15:00 08 oct. 2023 | U11 | 12 - 5 | LES BRULEURS DE LOUPS - GRENOBLE | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.