Date
Jour du match
jeudi 24 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Patinoire André Ravix Chemin De La Patinoire 38250 VILLARD-DE-LANS
Divers
Information complémentaire
L'Équipe Première affronte l'équipe d'un ancien coach Villardien, Rich METRO, pour la 3ème confrontation de la tournée de l'académie américaine
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-24 20:30:00 jeu. 24 nov. 2022 |
D2
|
0 - 7 |
Shattuck ST.Mary's Académie
|
Amical |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
AURARD Eric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BERTRAND Luca | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
CHERNIKOV Artemi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
FINE Loic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LARDIERE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
LOZE Justin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
PASTOR Riwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RUEL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||