Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
14H54
Heure du match
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Giulia DUCHENE | ||
Maël MASSONNAT | ||
Alban RAVIX | ||
Yanis BEN HASSINE | ||
Raphael CLET | ||
Fillan COLLET-JACQUET | ||
Matthieu LEPINE | ||
Alexi NICOLINO | ||
Mathis PESCE | ||
Léo TAUNIER | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 13:30:00 24 mars 2024 | U11 | 3 - 5 | GAP 2013 2014 | Champ. |
2024-03-24 12:15:00 24 mars 2024 | U11 | 4 - 7 | GAP 2014 | Champ. |
2024-03-17 11:45:00 17 mars 2024 | GAP 2013 2014 | 2 - 8 | U11 | Champ. |
2023-12-10 11:45:00 10 déc. 2023 | GAP 2014 | 4 - 12 | U11 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.