Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
17H08
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
J16
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-24 20:30:00 sam. 24 févr. 2024 |
D2
|
5 - 3 |
Clermont
|
Champ. |
| 2023-10-07 20:30:00 sam. 07 oct. 2023 |
Clermont
|
4 - 3 |
D2
|
Champ. |
| 2023-02-04 20:30:00 sam. 04 févr. 2023 |
Clermont
|
4 - 6 |
D2
|
Champ. Division 2 |
| 2022-11-26 20:30:00 sam. 26 nov. 2022 |
D2
|
7 - 0 |
Clermont Ferrand
|
Champ. Division 2 |
| Adhérent | DNP | N° | Buts | Assitances | Minus | Bonus | Points | Mise en échec | Tirs | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||||||
|
FINE Loic | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
AURARD Eric | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
PASTOR Riwan | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
BERTRAND Luca | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
RUEL Thomas | #20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
|
LOZE Justin | #21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
CHERNIKOV Artemi | #22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
|
LARDIERE Bastien | #29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent | 0 | N° | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
|
DNP
|
Buts
|
Assitances
|
Minus
|
Bonus
|
Points
|
Mise en échec
|
Tirs
|
|||||